Το «ΔΙΑΖΩΜΑ», αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της απόλυτης συνέργειας μεταξύ των πολιτών, των φορέων και των θεσμών του κράτους, των χορηγών και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση νέων ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού (πολιτιστικές – περιβαλλοντικές διαδρομές και αρχαιολογικά πάρκα), τα οποία έχουν τη δυναμική να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής, καθώς και για τη σύνδεση των μνημείων της με την τοπική επιχειρηματικότητα και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της, όπως αυτή αποτυπώνεται και στη φιλοσοφία των προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.
Το χρηματοδοτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των Πολιτιστικών – Περιβαλλοντικών Διαδρομών είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.). Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων, οι οποίες είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.
Δράσεις 2014-2020 | Στάδια Υλοποίησης | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Ο.Χ.Ε. Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου (Περιφέρεια Ηπείρου) | ||||||||||
Ψηφιακές Υπηρεσίες στα μνημεία €300,000 | ||||||||||
Τουριστική προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής €150,000 | ||||||||||
Ο.Χ.Ε. Διαδρομή Οιδίπους (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) | ||||||||||
Ενιαία Σήμανση της Πολιτιστικής - Περιβαλλοντικής διαδρομής | ||||||||||
Διαμόρφωση θέσεων θέας και αναψυχής στη διαδρομή Καρπενήσι - Προυσός - Τόρνος | ||||||||||
Αναβάθμιση κι εμπλουτισμός περιεχομένου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών | ||||||||||
Βελτίωση πρόσβασης και δημιουργία διαδρομών περιήγησης στον Αρχαιολογικό χώρο Ερέτριας | ||||||||||
Ψηφιακές εφαρμογές στα μνημεία €220,000 | ||||||||||
Δράσεις δημοσιότητας / marketing της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής €240,000 | ||||||||||
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας €240,000 | ||||||||||
Ο.Χ.Ε. Μάνης | ||||||||||
Ψηφιακές εφαρμογές €400.000 | ||||||||||
Τουριστική προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής €400.000 | ||||||||||
Ο.Χ.Ε. ViaEgnatia (Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας και Θράκης) | ||||||||||
Πληροφοριακό Σύστημα της Ο.Χ.Ε. €1,150,000 | ||||||||||
Ο.Χ.Ε. Λιμνών (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) | ||||||||||
Ενίσχυση επιχειρήσεων και δημιουργία συνεργατικών σχημάτων και δικτύων προώθησης της επιχειρηματικότητας €3,000,000 | ||||||||||
Δράσεις ενίσχυσης εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων €1,000,000 | ||||||||||
Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις €200,000 | ||||||||||
Ψηφιακές δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού και βελτίωσης της τουριστικής κίνησης €800,000 |